ページ番号1001362 更新日 2024年1月8日
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
多目的運動広場(全面) | 1時間 | 440円 |
多目的運動広場(半面) | 1時間 | 220円 |
多目的運動広場夜間照明(北側半面のみ) | 1時間 | 1,650円 |
テニスコート(1面) | 1時間 | 300円 |
テニスコート夜間照明 | 1時間 | 300円 |
ふれあい会館(和室) | 1時間 | 300円 |
ふれあい会館(研修室) | 1時間 | 100円 |
ふれあい会館(多目的ホール) | 1時間 | 100円 |
パターゴルフ(一般・学生) | 利用券 1回 | 460円 |
パターゴルフ(一般・学生) | 回数券 11枚つづり | 4,600円 |
パターゴルフ(児童・生徒) | 利用券 1回 | 150円 |
パターゴルフ(児童・生徒) | 回数券 11枚つづり | 1,500円 |
教育部 生涯学習課(施設管理)
電話:0531-22-6061 ファクス:0531-22-6455
Copyright (C) Tahara City. All Rights Reserved.