ページ番号1001243 更新日 2022年5月26日
| 区分 |
午前9時〜正午 (午前) |
正午〜午後5時 (午後) |
午後5時〜午後10時 (夜間) |
徴収の時期 |
|---|---|---|---|---|
| 文化ホール | 6,930円 | 11,560円 | 11,560円 | 使用の承認を受けたとき |
| 区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 |
|---|---|---|---|
| 音響反射板 | 1式 | 2,610円 | 使用の承認を受けたとき |
| びょうぶ | 1双 | 510円 | 使用の承認を受けたとき |
| ピアノ(調律料を含まない) | 1台 | 2,610円 | 使用の承認を受けたとき |
| 区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 |
|---|---|---|---|
| 拡声装置 | 1式 | 2,080円 | 使用の承認を受けたとき |
| 移動スピーカー | 1台 | 300円 | 使用の承認を受けたとき |
| 3点吊りマイク | 1基 | 510円 | 使用の承認を受けたとき |
| マイク(有線) | 1台 | 100円 | 使用の承認を受けたとき |
| マイク(ワイヤレス) | 1台 | 300円 | 使用の承認を受けたとき |
| オープンテープデッキ | 1台 | 300円 | 使用の承認を受けたとき |
| カセットデッキ | 1台 | 300円 | 使用の承認を受けたとき |
| CDプレーヤー | 1台 | 300円 | 使用の承認を受けたとき |
| 区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 |
|---|---|---|---|
| フットライト | 1式 | 300円 | 使用の承認を受けたとき |
| ロアーホリゾントライト | 1式 | 410円 | 使用の承認を受けたとき |
| ボーダーライト | 1列 | 510円 | 使用の承認を受けたとき |
| サスペンションライト | 1列 | 1,030円 | 使用の承認を受けたとき |
| アッパーホリゾントライト | 1式 | 410円 | 使用の承認を受けたとき |
| フロントサイドスポットライト | 1式 | 1,030円 | 使用の承認を受けたとき |
| シーリングスポットライト | 1式 | 1,030円 | 使用の承認を受けたとき |
| センターピンスポットライト(1KW) | 1台 | 510円 | 使用の承認を受けたとき |
| スポットライト | 1台 | 100円 | 使用の承認を受けたとき |
| 区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 |
|---|---|---|---|
| 展示パネル | 1枚 | 510円 | 使用の承認を受けたとき |
| 電源 | 1KW | 100円 | 使用の承認を受けたとき |
音響調整卓・電気増幅器・プロセニアムスピーカー・サイドスピーカー・ステージフロントスピーカー・固定はね返りスピーカー・モニタースピーカー・エアーモニターマイクロホン・マイクエレベーター装置・固定入出コンセント・インターカム装置
教育部 生涯学習課(施設管理)
電話:0531-22-6061 ファクス:0531-22-6455
Copyright (C) Tahara City. All Rights Reserved.