ページ番号1001221 更新日 2023年6月22日
区分 |
午前9時〜正午 (昼間) |
正午〜午後5時 (昼間) |
午後5時〜午後10時 (夜間) |
徴収の時期 |
---|---|---|---|---|
文化ホール | 6,930円 | 11,560円 | 11,560円 | 使用の承認を受けたとき |
文化ホール 空調設備 |
1時間当たり 1,500円 |
1時間当たり 1,500円 | 1時間当たり 1,500円 | 使用の承認を受けたとき |
リハーサル室 | 1時間当たり 150円 | 1時間当たり 150円 | 1時間当たり 150円 | 使用の承認を受けたとき |
101会議室 | 1時間当たり 300円 | 1時間当たり 300円 | 1時間当たり 300円 | 使用の承認を受けたとき |
201会議室 | 1時間当たり 300円 | 1時間当たり 300円 | 1時間当たり 300円 | 使用の承認を受けたとき |
202会議室 | 1時間当たり 300円 | 1時間当たり 300円 | 1時間当たり 300円 | 使用の承認を受けたとき |
203会議室 | 1時間当たり 300円 | 1時間当たり 300円 | 1時間当たり 300円 | 使用の承認を受けたとき |
204会議室 | 1時間当たり 450円 | 1時間当たり 450円 | 1時間当たり 450円 | 使用の承認を受けたとき |
205会議室 | 1時間当たり 150円 | 1時間当たり 150円 | 1時間当たり 150円 | 使用の承認を受けたとき |
206会議室 | 1時間当たり 300円 | 1時間当たり 300円 | 1時間当たり 300円 | 使用の承認を受けたとき |
207会議室 |
1時間当たり 300円 |
1時間当たり 300円 | 1時間当たり 300円 | 使用の承認を受けたとき |
音楽練習室 | 1時間当たり 300円 | 1時間当たり 300円 | 1時間当たり 300円 | 使用の承認を受けたとき |
多目的ホール | 1時間当たり 760円 | 1時間当たり 760円 | 1時間当たり 760円 | 使用の承認を受けたとき |
多目的ホール 空調設備 |
1時間当たり 650円 | 1時間当たり 650円 | 1時間当たり 650円 | 使用の承認を受けたとき |
アトリエ1 | 1時間当たり 150円 | 1時間当たり 150円 | 1時間当たり 150円 | 使用の承認を受けたとき |
アトリエ2 | 1時間当たり 150円 | 1時間当たり 150円 | 1時間当たり 150円 | 使用の承認を受けたとき |
和室1 | 1時間当たり 150円 | 1時間当たり 150円 | 1時間当たり 150円 | 使用の承認を受けたとき |
和室2 | 1時間当たり 150円 | 1時間当たり 150円 | 1時間当たり 150円 | 使用の承認を受けたとき |
区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 |
---|---|---|---|
音響反射板 | 1式 | 2,610円 | 使用の承認を受けたとき |
所作台 | 1式 | 2,080円 | 使用の承認を受けたとき |
大太鼓 | 1式 | 300円 | 使用の承認を受けたとき |
びょうぶ | 1双 | 510円 | 使用の承認を受けたとき |
ピアノ(調律料は含まない)ヤマハNEW CF3S | 1台 | 2,610円 | 使用の承認を受けたとき |
区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 |
---|---|---|---|
拡声装置 | 1式 | 2,080円 | 使用の承認を受けたとき |
エレベーターマイク | 1基 | 510円 | 使用の承認を受けたとき |
移動スピーカー | 1台 | 300円 | 使用の承認を受けたとき |
残響付加装置 | 1台 | 300円 | 使用の承認を受けたとき |
3点吊りマイク | 1基 | 510円 | 使用の承認を受けたとき |
マイク(有線) | 1本 | 100円 | 使用の承認を受けたとき |
マイク(ワイヤレス) | 1本 | 300円 | 使用の承認を受けたとき |
区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 |
---|---|---|---|
サスペンションライト | 1列 | 1,030円 | 使用の承認を受けたとき |
ボーダーライト | 1列 | 510円 | 使用の承認を受けたとき |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 410円 | 使用の承認を受けたとき |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 410円 | 使用の承認を受けたとき |
シーリングスポットライト | 1式 | 1,030円 | 使用の承認を受けたとき |
フロントサイドスポットライト | 1式 | 1,030円 | 使用の承認を受けたとき |
フットライト | 1式 | 300円 | 使用の承認を受けたとき |
花道フットライト | 1列 | 200円 | 使用の承認を受けたとき |
センターピンスポットライト(1kw) | 1台 | 510円 | 使用の承認を受けたとき |
スポットライト | 1台 | 100円 | 使用の承認を受けたとき |
効果照明器具 | 1台 | 300円 | 使用の承認を受けたとき |
区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 |
---|---|---|---|
拡声装置 | 1式 | 1,560円 | 使用の承認を受けたとき |
液晶プロジェクター | 1台 | 1,030円 | 使用の承認を受けたとき |
映像再生・記録装置 | 1台 | 510円 | 使用の承認を受けたとき |
音響再生・記録装置 | 1台 | 510円 | 使用の承認を受けたとき |
書画装置 | 1式 | 510円 | 使用の承認を受けたとき |
区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 |
---|---|---|---|
マルチプロジェクター | 1台 | 1,030円 | 使用の承認を受けたとき |
映像再生・記録装置 | 1台 | 510円 | 使用の承認を受けたとき |
音響再生・記録装置 | 1台 | 510円 | 使用の承認を受けたとき |
区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 | |
---|---|---|---|---|
展示台 | 1台 | 50円 | 使用の承認を受けたとき | |
ピアノ(ヤマハCF)(調律代を除く) | 1台 | 1,560円 | 使用の承認を受けたとき | |
電源 | 1kw | 100円 | 使用の承認を受けたとき | |
陶芸用焼窯(1時間当たり) | 1基 | 510円 | 使用の承認を受けたとき | |
ティンパニー | 1式 | 410円 | 使用の承認を受けたとき | |
バスドラム | 1台 | 100円 | 使用の承認を受けたとき | |
シロフォン | 1台 | 100円 | 使用の承認を受けたとき | |
ビブラフォン | 1台 | 100円 | 使用の承認を受けたとき | |
グロッケン | 1台 | 100円 | 使用の承認を受けたとき | |
マリンバ | 1台 | 100円 | 使用の承認を受けたとき | |
チャイム | 1台 | 100円 | 使用の承認を受けたとき | |
ドラ | 1台 | 100円 | 使用の承認を受けたとき | |
ロッカー | 1台 | 100円 | 使用の承認を受けたとき |
教育部 生涯学習課(施設管理)
電話:0531-22-6061 ファクス:0531-22-6455
Copyright (C) Tahara City. All Rights Reserved.