ページ番号1001001 更新日 2023年12月28日
(厚生省「おいしい水研究会」から)
水質項目 | 数値 | 備考 |
---|---|---|
蒸発残留物 | 30〜200 (mg/L) | 主にミネラルの含有量を示し、量が多いと渋味等が増し、適度に含まれると、こくのあるまろやかな味がする。 |
硬度 | 10〜100 (mg/L) | ミネラルのなかで量的に多いカルシウム、マグネシウムの含有量を示し、硬度の低い水はくせがなく、高いと好き嫌いがでる。カルシウムに比べて、マグネシウムの多い水は苦味を増す。 |
遊離炭酸 | 3〜30 (mg/L) | 水にさわやかな味を与えるが、多いと刺激が強くなる。 |
水質項目 | 数値 | 備考 |
---|---|---|
過マンガン酸 カリウム消費量 |
3(mg/L)以下 | 有機物量を示し、多いと渋みをつけ、多量に含むと塩素の消費量に影響して水の味を損なう。 |
臭気度 | 3以下 | 水源の状況により様々な臭いがつくと不快な味がする。 |
残留塩素 | 0.4(mg/L)以下 | 水にカルキ臭を与え、濃度が高いと水の味をまずくする。 |
水質項目 | 数値 | 備考 |
---|---|---|
水温 | 最高20度以下 | 夏に水温が高くなると、あまりおいしくないと感じられる。冷やすことによりおいしく飲める。 |
上下水道部 水道課
電話:0531-23-3532 ファクス:0531-22-3184
Copyright (C) Tahara City. All Rights Reserved.