ページ番号1000659 更新日 2025年3月19日
田原市内の避難場所・避難所情報【令和7年3月現在】を掲載しています。
避難場所は「命を守るために一時的に避難する場所」のことで、市が災害の種類ごとに指定しています。
避難所は「災害で家を失くした人などが一定期間生活する場所」のことで、人々が生活するために必要な設備(トイレや水道など)のある施設を中心に、市が指定しています。
「避難所利用者登録票」は皆さんの安否状況の確認や必要な支援を把握するために利用します。そのため、避難所に避難する方だけでなく、自宅・知人宅などに避難する方も最寄りの避難所に提出するようにしましょう。
災害時には避難所の受付が混雑する恐れがあります。あらかじめ記入して非常持ち出し袋に入れておきましょう。
成章高校体育館の改修工事のため、本町・新町の地震避難場所・地震避難所を成章高校から田原中部小学校へ一時的に変更します。
【変更期間】令和7年8月末まで(予定)
【地震避難場所の変更】成章高校運動場→田原中部小学校運動場
【地震避難所の変更】成章高校→田原中部小学校
工事終了後、本町・新町の地震避難場所・地震避難所は今まで通り成章高校になります。
台風や大雨による洪水、土砂災害などの風水害から命を守るために一時的に避難する場所です。
| 番号 | 避難施設名 | 面積(平方メートル) | 電話番号 | コミュニティ協議会 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 六連市民館 | 515 | 0531-27-0019 | 六連コミュニティ協議会 | 
| 2 | 神戸市民館 | 1,242 | 0531-22-0980 | 神戸コミュニティ協議会 | 
| 3 | 大草市民館 | 499 | 0531-22-6276 | 大草コミュニティ協議会 | 
| 4 | 田原東部市民館 | 899 | 0531-22-5027 | 田原東部コミュニティ協議会 | 
| 5 | 田原南部市民館 | 520 | 0531-22-2659 | 田原南部コミュニティ協議会 | 
| 6 | 童浦市民館 | 830 | 0531-23-0660 | 童浦校区コミュニティ協議会 | 
| 7 | 崋山会館 | 2,227 | 0531-22-1700 | 田原中部校区コミュニティ協議会 | 
| 8 | 衣笠市民館 | 1,129 | 0531-23-2326 | 衣笠校区コミュニティ協議会 | 
| 9 | 野田市民館 | 523 | 0531-25-0004 | 野田校区コミュニティ協議会 | 
| 10 | 高松市民館 | 896 | 0531-45-3650 | 高松コミュニティ協議会 | 
| 11 | 赤羽根市民館 | 899 | 0531-45-5210 | 赤羽根校区コミュニティ協議会 | 
| 12 | 若戸市民館 | 897 | 0531-45-4300 | 若戸校区コミュニティ協議会 | 
| 13 | 和地市民館 | 394 | 0531-34-4050 | 和地区コミュニティ協議会 | 
| 14 | 堀切市民館 | 656 | 0531-34-2012 | 堀切地区コミュニティ協議会 | 
| 15 | 伊良湖市民館 | 361 | 0531-34-2755 | 伊良湖地区コミュニティ協議会 | 
| 16 | 亀山市民館 | 352 | 0531-34-2833 | 亀山コミュニティ協議会 | 
| 17 | 中山市民館 | 1,060 | 0531-34-1271 | 中山校区コミュニティ協議会 | 
| 18 | 福江市民館 | 1,082 | 0531-34-3881 | 福江校区コミュニティ協議会 | 
| 19 | 清田市民館 | 536 | 0531-33-0783 | 清田校区コミュニティ協議会 | 
| 20 | 泉市民館 | 760 | 0531-34-0175 | 泉校区コミュニティ協議会 | 
【Googleマップ】




















(注)状況に応じて、地震避難所や地区集会所(公民館)等を開設する場合があります。
地震発生時、命を守るために一時的に避難する場所です。
| 番号 | 避難場所名 | 面積(平方メートル) | コミュニティ協議会 (地区名) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 六連小学校運動場 | 8,811 | 六連コミュニティ協議会 (長上、久美原、浜田、百々、新浜) | 
| 2 | 東部中学校運動場 | 21,183 | 神戸コミュニティ協議会 (川岸、漆田一区、漆田二区、漆田三区、神戸市場) | 
| 3 | 愛知みなみ農協ふれあい支店前広場 | 4,000 | 神戸コミュニティ協議会 (サンコート、東赤石) | 
| 4 | 神戸小学校運動場 | 12,306 | 神戸コミュニティ協議会 (青津、希望が丘、赤松、志田、新美、南町、谷ノ口、東ヶ谷) | 
| 5 | 大草小学校運動場 | 9,270 | 大草コミュニティ協議会 (大草、大草団地) | 
| 6 | 田原東部市民館前広場 | 6,400 | 田原東部コミュニティ協議会 (相川、谷熊、やぐま台) | 
| 7 | 田原東部小学校運動場 | 8,171 | 田原東部コミュニティ協議会 (豊島、御殿山) | 
| 8 | 田原南部市民館前広場 | 1,500 | 田原南部コミュニティ協議会 (大久保) | 
| 9 | 童浦小学校運動場 | 11,803 | 童浦校区コミュニティ協議会 (吉胡、木綿台、吉胡台、片浜、白谷、片西) | 
| 10 | 童浦市民館前広場 | 2,634 | 童浦校区コミュニティ協議会 (浦、童台) | 
| 11 | 笠山農村広場 | 11,017 | 童浦校区コミュニティ協議会 (西浦、波瀬、姫見台、光崎) | 
| 12 | 田原中学校運動場 | 18,958 | 田原中部校区コミュニティ協議会 (一番東、一番?、三番組、四番組東、四番組?、四番組南、蔵王東ヶ丘、蔵王南ヶ丘) | 
| 13 | 田原中部小学校運動場 
 | 6,941 | 田原中部校区コミュニティ協議会 (萱町一区、萱町二区、萱町三区) | 
| 14 | 成章高校運動場 →田原中部小学校運動場 (令和7年8月までを予定) | 23,774 | 田原中部校区コミュニティ協議会 (本町、新町) | 
| 15 | 衣笠小学校運動場 | 15,319 | 衣笠校区コミュニティ協議会 (加治、衣笠、八軒家、藤七原、鎌田、東滝頭、赤石) | 
| 16 | サンテドーム前広場 | 1,500 | 野田校区コミュニティ協議会 (芦) | 
| 17 | ふるさと教育センター屋外運動場 | 16,416 | 野田校区コミュニティ協議会 (南、彦田、雲明、野田市場) | 
| 18 | 野田小学校運動場 | 9,382 | 野田校区コミュニティ協議会 (保井、東馬草、山ノ神、西馬草、今方、北海道、仁崎、ほると台) | 
| 19 | 高松小学校運動場 | 7,539 | 高松コミュニティ協議会 (高松) | 
| 20 | 赤羽根中学校運動場 | 13,871 | 赤羽根校区コミュニティ協議会 (赤東、赤中、赤西) | 
| 21 | 若戸小学校運動場 | 5,230 | 若戸校区コミュニティ協議会 (池尻、若見、越戸) | 
| 22 | 和地市民館前広場 | 1,725 | 和地区コミュニティ協議会 (和地、土田) | 
| 23 | 伊良湖岬小学校運動場 | 7,224 | 和地区・堀切地区コミュニティ協議会 (和地一色、小塩津) | 
| 24 | 渥美運動公園野球場 | 8,400 | 堀切地区コミュニティ協議会 (堀切) | 
| 25 | 旧伊良湖小学校運動場 | 5,834 | 伊良湖地区コミュニティ協議会 (伊良湖、日出) | 
| 26 | 亀山小学校運動場 | 8,286 | 亀山コミュニティ協議会 (亀山、西山) | 
| 27 | 中山小学校運動場 | 11,437 | 中山校区コミュニティ協議会 (小中山) | 
| 28 | 福江中学校運動場 | 24,287 | 中山・福江校区コミュニティ協議会 (中山、向山) | 
| 29 | 福江小学校運動場 | 10,956 | 福江校区コミュニティ協議会 (長沢、福江、保美) | 
| 30 | 清田小学校運動場 | 10,339 | 清田校区コミュニティ協議会 (山田、高木、折立、古田) | 
| 31 | 泉小学校運動場 | 10,097 | 泉校区コミュニティ協議会 (江比間(紺屋川以西)、伊川津、石神、夕陽が浜) | 
| 32 | 泉市民館前広場 | 1,347 | 泉校区コミュニティ協議会 (宇津江、江比間(紺屋川以東)、八王子、村松、馬伏) | 
【Googleマップ】
































地震で家をなくした人などが一定期間生活する場所です。
| 番号 | 避難所名 | 面積 (平方メートル) | コミュニティ協議会 (地区名) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 六連小学校 | 2,049 | 六連コミュニティ協議会 (長上、久美原、浜田、百々、新浜) | 
| 2 | 東部中学校 | 9,782 | 神戸コミュニティ協議会 (川岸、漆田一区、漆田二区、漆田三区、神戸市場) | 
| 3 | 神戸市民館 | 1,205 | 神戸コミュニティ協議会 (サンコート、東赤石) | 
| 4 | 神戸小学校 | 6,061 | 神戸コミュニティ協議会 (青津、希望が丘、赤松、志田、新美、南町、谷ノ口、東ヶ谷) | 
| 5 | 大草小学校 | 2,266 | 大草コミュニティ協議会 (大草、大草団地) | 
| 6 | 田原東部市民館 | 899 | 田原東部コミュニティ協議会 (相川、谷熊、やぐま台) | 
| 7 | 田原東部小学校 | 3,075 | 田原東部コミュニティ協議会 (豊島、御殿山) | 
| 8 | 田原南部市民館 | 520 | 田原南部コミュニティ協議会 (大久保) | 
| 9 | 童浦小学校 | 4,212 | 童浦校区コミュニティ協議会 (吉胡、木綿台、吉胡台、片浜、白谷、片西、西浦、波瀬、姫見台) | 
| 10 | 童浦市民館 浦区事務所 | 1,757 | 童浦校区コミュニティ協議会 (浦、光崎、童台) | 
| 11 | 田原中学校 | 9,601 | 田原中部校区コミュニティ協議会 (一番東、一番?、三番組、四番組東、四番組?、四番組南、蔵王東ヶ丘、蔵王南ヶ丘) | 
| 12 | 田原中部小学校 | 6,205 | 田原中部校区コミュニティ協議会 (萱町一区、萱町二区、萱町三区) | 
| 13 | 成章高校 →田原中部小学校 (令和7年8月までを予定) | 10,460 | 田原中部校区コミュニティ協議会 (本町、新町) | 
| 14 | 衣笠小学校 | 3,920 | 衣笠校区コミュニティ協議会 (加治、衣笠、八軒家、藤七原、鎌田、東滝頭、赤石) | 
| 15 | サンテドーム | 1,770 | 野田校区コミュニティ協議会 (芦) | 
| 16 | 野田小学校 | 3,622 | 野田校区コミュニティ協議会 (南、彦田、雲明、保井、東馬草、山ノ神、西馬草、今方、北海道、野田市場、仁崎、ほると台) | 
| 17 | 高松小学校 | 2,733 | 高松コミュニティ協議会 (高松) | 
| 18 | 赤羽根中学校 | 5,930 | 赤羽根校区コミュニティ (赤東、赤中、赤西) | 
| 19 | 若戸市民館 | 897 | 若?校区コミュニティ (池尻、若見、越戸) | 
| 20 | 和地市民館 | 394 | 和地区コミュニティ (和地、土田) | 
| 21 | 伊良湖岬小学校 | 1,759 | 和地区・堀切地区コミュニティ (和地一色、小塩津) | 
| 22 | 渥美運動公園体育館 | 3,448 | 堀切地区コミュニティ (堀切) | 
| 23 | 伊良湖市民館 | 327 | 伊良湖地区コミュニティ (伊良湖、日出) | 
| 24 | 亀山小学校 | 2,094 | ?山コミュニティ (亀山、西山) | 
| 25 | 中山小学校 (注)第1次 | 4,546 | 中山校区コミュニティ (小中山) | 
| 26 | 福江中学校 | 5,649 | 中山・福江校区コミュニティ (中山、向山) | 
| 27 | 福江小学校 | 4,224 | 福江校区コミュニティ (長沢、福江、保美) | 
| 28 | 清田小学校 | 2,859 | 清田校区コミュニティ (山田、高木、折立、古田) | 
| 29 | 泉小学校 (注)第1次 | 3,875 | 泉校区コミュニティ (江比間(紺屋川以西)、伊川津、石神、夕陽が浜) | 
| 30 | 泉市民館 (注)第1次 | 760 | 泉校区コミュニティ (宇津江、江比間(紺屋川以東)、八王子、村松、馬伏) | 
| 31 | 渥美文化会館 (注)第2次 | 7,706 | 中山校区・泉校区コミュニティ (小中山、宇津江、江比間、石神、夕陽が浜) | 
| 32 | 福江高校体育館 (注)第2次 | 1,417 | 泉校区コミュニティ (八王子、村松、馬伏、伊川津) | 
【Googleマップ】
































(注)小中山地区・泉校区については、第1次施設が使用不能な場合に第2次施設を使用する。
(注)状況に応じて、風水害避難所や地区集会所(公民館)等を開放する場合があります。
| 番号 | 避難施設名 | 利用可能 面積(平方メートル) | 受入対象者 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 田原福祉グローバル専門学校 | 823 | 要配慮者 | 
| 2 | 赤羽根福祉センター | 440 | 要配慮者 | 
| 3 | 渥美福祉センター(あつみライフランド) | 836 | 要配慮者 | 
| 4 | 崋山会館 | 578 | 要配慮者 | 
(注)受入対象者には、その家族等を含むものとする。
【Googleマップ】
一時避難場所は「避難場所や避難所へ避難する前の中継地点として、避難者が一時的に集合して様子を見る場所等」として、津波避難施設・広場・公園・公共空地等を地域などで定めています。
| 番号 | 避難施設名 | 収容人数(人) | 住所 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 中山小学校校舎 | 約2,400 | 中山町天白1-1 | 
| 2 | 休暇村 伊良湖 | 約900 | 中山町大松上1 | 
| 3 | 伊良湖オーシャンリゾート | 約1,000 | 日出町骨山1460-36 | 
| 4 | 伊良湖リゾート&コンベンションホテル | 約3,000 | 伊良湖町宮下2822-2 | 
【Googleマップ】




| 番号 | 避難施設名 | 収容人数(人) | 住所 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ほりきり広場 | 475 | 堀切町出口1-1 | 
【Googleマップ】
| 番号 | 避難施設名 | 収容人数(人) | 住所 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 小中山総合会館津波避難施設 | 約280 | 小中山町新田一本松下132-1 | 
| 2 | 六所神社東側津波避難タワー | 約290 | 小中山町北郷75 | 
| 3 | 児童公園津波避難タワー | 約590 | 小中山町八幡上363-14 | 
| 4 | 医王寺南側駐車場津波避難タワー | 約180 | 小中山町一本松13-2 | 
| 5 | 小中山保育園立体駐車場 | 約600 | 小中山町八幡上284-2 | 
【Googleマップ】





大規模災害が発生した際、負傷者に対し応急的な救護活動を実施するための場所です。
医療救護所は状況に応じて開設します。
| 番号 | 救護所施設名 | 住所 | 
|---|---|---|
| 1 | 東部中学校 | 神戸町中尾16-1 | 
| 2 | 田原中学校 | 田原町椿1-1 | 
| 3 | 赤羽根中学校 | 赤羽根町出口107 | 
| 4 | 福江中学校 | 中山町北松渕4 | 
| 5 | 田原中部小学校 | 田原町殿町33 | 
| 6 | 野田小学校 | 野田町宮前1 | 
| 7 | 伊良湖岬小学校 | 小塩津町宮構2-7 | 
| 8 | 泉小学校 | 江比間町女郎川67-1 | 
【Googleマップ】








このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
防災局 防災対策課 
電話:0531-23-3548 ファクス:0531-23-0180
Copyright (C) Tahara City. All Rights Reserved.